Ventes de voitures en Belgique : par Marque le top 30
Page 1 sur 1 • Partagez •
Ventes de voitures en Belgique : par Marque le top 30
*
Volkswagen toujours numéro 1
Les chiffres d'immatriculation des voitures pour les dix premiers mois de cette année, et les baisses de septembre et d’octobre, nécessitent un mot d'explication supplémentaire à cause du WLTP.
A lire sur : https://www.moniteurautomobile.be/actu-auto/industrie-et-economie/immatriculations-octobre-2018-wltp.html
1 Volkswagen, 47.671 (+ 9,47%)
2 Renault, 44.816 (+ 4,05%)
3 Peugeot, 38.276 (+ 4,30%)
4 BMW, 35.511 (-5,26%)
5 Mercedes, 31.755 (-5,31%)
6 Opel, 30.252 (-8,68%)
7 Audi, 26.473 (-9,50%)
8 Ford, 21.073 (-2,15%)
9 Citroën, 21.072 (-5,91%)
10 Hyundai, 19.920 (+ 14,74%)
-----------
11 Nissan, 17.988 (+ 9,09%)
12 Volvo, 17.889 (16,98%)
13 Dacia, 17.321 (+ 9,71%)
14 Škoda, 17.078 (-1,42%)
15 Toyota, 15.850 (+ 1,84%)
16 Fiat, 14.708 (+ 1,09%)
17 Kia, 12.693 (+ 12,13%)
18 Seat, 8.592 (+ 33,31%)
19 Mazda, 7.929 (+ 15,26%)
20 Mini, 7.254 (+ 12,48%)
---------------
21 Suzuki, 6.419 (+ 0,86%)
22 Land Rover, 5.541 (+ 7,34%)
23 Jeep, 4.399 (+ 101,97%)
24 Jaguar, 3.706 (+ 27,93%)
25 Porsche, 3.101 (+ 2.11%)
26 Honda, 2.805 (-5,52%)
27 Alfa Romeo, 2.798 (+ 23,91%)
28 Mitsubishi, 2.214 (+ 32,10%)
29 DS, 1.634 (+ 6,24%)
30 Smart, 1.562 (+ 4,62%)
Volkswagen toujours numéro 1
Les chiffres d'immatriculation des voitures pour les dix premiers mois de cette année, et les baisses de septembre et d’octobre, nécessitent un mot d'explication supplémentaire à cause du WLTP.
A lire sur : https://www.moniteurautomobile.be/actu-auto/industrie-et-economie/immatriculations-octobre-2018-wltp.html
1 Volkswagen, 47.671 (+ 9,47%)
2 Renault, 44.816 (+ 4,05%)
3 Peugeot, 38.276 (+ 4,30%)
4 BMW, 35.511 (-5,26%)
5 Mercedes, 31.755 (-5,31%)
6 Opel, 30.252 (-8,68%)
7 Audi, 26.473 (-9,50%)
8 Ford, 21.073 (-2,15%)
9 Citroën, 21.072 (-5,91%)
10 Hyundai, 19.920 (+ 14,74%)
-----------
11 Nissan, 17.988 (+ 9,09%)
12 Volvo, 17.889 (16,98%)
13 Dacia, 17.321 (+ 9,71%)
14 Škoda, 17.078 (-1,42%)
15 Toyota, 15.850 (+ 1,84%)
16 Fiat, 14.708 (+ 1,09%)
17 Kia, 12.693 (+ 12,13%)
18 Seat, 8.592 (+ 33,31%)
19 Mazda, 7.929 (+ 15,26%)
20 Mini, 7.254 (+ 12,48%)
---------------
21 Suzuki, 6.419 (+ 0,86%)
22 Land Rover, 5.541 (+ 7,34%)
23 Jeep, 4.399 (+ 101,97%)
24 Jaguar, 3.706 (+ 27,93%)
25 Porsche, 3.101 (+ 2.11%)
26 Honda, 2.805 (-5,52%)
27 Alfa Romeo, 2.798 (+ 23,91%)
28 Mitsubishi, 2.214 (+ 32,10%)
29 DS, 1.634 (+ 6,24%)
30 Smart, 1.562 (+ 4,62%)
Dernière édition par Clo2 le Mar 6 Nov - 13:36, édité 1 fois (Raison : Activation du lien)
Le Comte- Messages : 2286
Date d'inscription : 28/01/2018
Age : 62
Localisation : Belgique
Re: Ventes de voitures en Belgique : par Marque le top 30
Clo2 a écrit:Dacia toujours en progression.![]()
* Pas terrible pour Honda

Le Comte- Messages : 2286
Date d'inscription : 28/01/2018
Age : 62
Localisation : Belgique

» L'indemnité vélo au Royaume de Belgique
» Une marque peu connue mais qui fait de belles choses : Lightfoot
» OUVERTURE CARNAS BELGIQUE 2008
» Marque de guêtres ??? bas de page
» Quel marque de proteine vous utilisez ?
» Une marque peu connue mais qui fait de belles choses : Lightfoot
» OUVERTURE CARNAS BELGIQUE 2008
» Marque de guêtres ??? bas de page
» Quel marque de proteine vous utilisez ?
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|